(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月23日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为976.79%、958.82%、625.31%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.99%、13.03%、13.33%。其中东北电气(00042)、昭衍新药(06127)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为112.08%、89.14%、69.39%;另外,京城机电股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-15.93%、-15.06%、-13.49%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.680 | 15.1 | 976.79% | 13.76% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 112.08% |
浙江世宝(01057) | 1.620 | 9.81 | 625.31% | 69.39% |
京城机电股份(00187) | 2.780 | 11.18 | 381.65% | -15.93% |
山东新华制药股份(00719) | 5.680 | 21.71 | 357.75% | 12.48% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.94 | 337.74% | 12.94% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 10.9 | 315.92% | 26.68% |
复旦张江(01349) | 2.500 | 8.45 | 304.80% | 20.79% |
康希诺生物(06185) | 24.050 | 80.4 | 300.42% | 40.22% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.68 | 293.75% | 5.65% |
Copyright © 2015-2022 东方评测网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com